お知らせ
INFO
日野市大字日野 売地全5区画 ★日野駅・平坦地・建築条件なし・周辺環境良好★ 東京都日野市日野|3580万円〜4280万円 ※No,4終了の土地|株式会社みんなのおうち
価格 | 3580万円〜4280万円 ※No,4終了 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市日野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.8m² (公簿) (37.14坪) | 坪単価 | 96.37万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 日野 徒歩17分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 物件のメリット・デメリットから、最適な住宅ローンのご案内まで、不動産のプロが丁寧にご説明いたします♪ |
建築条件 | なし | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m 接道: 西 私道 道路幅: 4.5m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | あり 134m² | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3580万円〜4280万円 ※No,4終了 |
こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪