お知らせ
INFO
八王子市横川町 売地 ★西八王子駅・建築条件なし・更地・南東角地★ 東京都八王子市横川町|1,788万円の土地|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 1,788万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市横川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201m² (公簿) (60.8坪) | 坪単価 | 29.41万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩30分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | - |
| 法令上の制限 | 国土法届出 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
| 小学校区 | 八王子市立元八王子小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元八王子中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,788万円 |
こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪