お知らせ
INFO
「ピタットハウス豊田駅前店」日野市東豊田1丁目築浅戸建 東京都日野市東豊田1丁目|4,880万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市東豊田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.18m² (40.28坪) | 建物面積 | 100.81u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩20分
京王線 南平 徒歩19分 京王線 高幡不動 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ★プライベート感がある2階リビングで日当りも良好♪ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 3.3m 公道 道路幅: 5.6m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、航空法、文化財保護法など |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1T建07093号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月15日 | 次回更新日 | 2025年09月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
![]() |
![]() |
日野市東豊田1丁目
3780万円〜4880万円 |
★2024年ヤマダホームズ施工の築浅注文住宅♪