お知らせ
INFO
ピースフル福生 東京都福生市加美平2丁目|9,280万円のマンション1棟|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 9,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.04% | 満室時想定 年収/月収 |
747万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都福生市加美平2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年1月築 | ||
| 交通 |
JR青梅線 福生 徒歩13分
JR青梅線 羽村 徒歩16分 JR八高線 東福生 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | 426.24m² (128.93坪) | 建物面積 | 411.87u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法、航空法、他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 13m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
| 小学校区 | 福生市立福生第四小学校 (東京都福生市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福生第二中学校 (東京都福生市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
-