お知らせ
INFO
想定年収1,000万円超「満室想定利回り約6.75%」1棟アパート 東京都日野市神明3丁目|14,800万円のアパート1棟|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 14,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.75% | 満室時想定 年収/月収 |
1,000万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都日野市神明3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2018年2月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 日野 徒歩10分
多摩都市モノレール 甲州街道 徒歩24分 JR中央線 豊田 徒歩27分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 「満室想定利回り約6.75%」想定年収1,000万円超! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 394.52m² (119.34坪) | 建物面積 | 365.18u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 日野市まちづくり条例、景観法、航空法等 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 4m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 12戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第七小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大坂上中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,800万円 |
当店の賃貸専属スタッフも太鼓判の収益物件です♪