お知らせ
INFO
「ピタットハウス豊田駅前店」多摩平6丁目収益戸建 東京都日野市多摩平6丁目|4,980万円の|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.95% | 満室時想定 年収/月収 |
396万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都日野市多摩平6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1967年11月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 豊田 徒歩14分
JR中央線 日野 徒歩25分 JR八高線 北八王子 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 141.12m² (42.68坪) | 建物面積 | 188.19u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法、航空法、日野市まちづくり条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 10m 公道 道路幅: 13.2m 接道: 西 10m 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月05日 | 次回更新日 | 2026年07月19日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第五小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
日野市多摩平6丁目
4580万円〜6990万円 |
-