お知らせ
INFO
武蔵野市境南町5期 条件無売地【1区画】 東京都武蔵野市境南町3丁目|7,980万円の土地|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市境南町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.34m² (30.35坪) | 坪単価 | 262.91万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 武蔵境 徒歩6分
西武多摩川線 武蔵境 徒歩6分 JR中央線 東小金井 徒歩21分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 当店では、他社さんで掲載されている物件でもご紹介可能です! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月22日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
| 小学校区 | 武蔵野市立境南小学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都武蔵野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
物件の説明も最適なローンもプロが丁寧にご案内♪