お知らせ
INFO
SkyStarView日野 東京都日野市神明3丁目|11,130万円のマンション1棟|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 11,130万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.68% | 満室時想定 年収/月収 |
743.7万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都日野市神明3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年3月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 日野 徒歩11分
多摩都市モノレール 甲州街道 徒歩27分 JR中央線 豊田 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 賃貸専門のスタッフもおりますので、賃貸との同時相談も可能です。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 227.21m² (68.73坪) | 建物面積 | 288.22u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第二種高度地区、日野市まちづくり条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 13戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,130万円 |
![]() |
![]() |
日野市神明3丁目
11130万円〜14800万円 |
住宅ローンもお任せください。ベストなプランをご提案します!