お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」町田市木曽東1丁目 再生住宅 東京都町田市木曽東1丁目|3,999万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市木曽東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.95m² (32.35坪) | 建物面積 | 85.29u |
築年月 | 2009年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩15分
小田急小田原線 町田 徒歩31分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 30m² |
接道状況 | 接道: 東南 7.4m 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 8.5m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | 町田市立忠生第三小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第三中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
-