お知らせ
INFO
「ご成約キャンペーン対象」日野市三沢再生住宅〜駅まで平坦〜 東京都日野市三沢|3,899万円の中古一戸建て|株式会社みんなのおうち
価格 | 3,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市三沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.59m² (41.92坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2003年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王線 高幡不動 徒歩13分
京王線 百草園 徒歩10分 多摩都市モノレール 高幡不動 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.5m 接道: 北 公道 道路幅: 7.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月31日 | 次回更新日 | 2025年08月14日 |
小学校区 | 日野市立七生緑小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第三中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,899万円 |
![]() |
![]() |
日野市三沢
2199万円〜3899万円 |
-