お知らせ
INFO
日野市豊田 売地 ★豊田駅・駅徒歩10分以内・建築条件なし・角地・更地渡し★ 東京都日野市豊田4丁目|4,480万円の土地|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市豊田4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.12m² (30.28坪) | 坪単価 | 147.92万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 豊田 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | こちらの物件以外でも、他社さんで掲載中の他の物件は、すべて当店にてご紹介が可能です!お客様の気になる物件をまとめてご紹介させていただきますので、『〇〇〇の物件も見たい!』とお気軽にお申し付けください♪ |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 接道: 北西 公道 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 国土法届出 | 不要 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月13日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
| 小学校区 | 日野市立豊田小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |



















住宅ローンのご案内もお任せ下さい。専属スタッフによりネット銀行等も含めた数ある金融機関の中からお客様にとってベストなプランをご提案いたします!