お知らせ
INFO
文京区大塚4丁目建築条件なし売地 東京都文京区大塚4丁目|18,800万円の土地|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 18,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区大塚4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.6m² (30.12坪) | 坪単価 | 623.98万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新大塚 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 護国寺 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月22日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
| 小学校区 | 文京区立大塚小学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都文京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格18,800万円 |
-