お知らせ
INFO
豊田駅4分「へーベルハウス施工」2018年築(HIECビル) 東京都日野市豊田3丁目|12,330万円の|株式会社みんなのおうち
| 価格 | 12,330万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都日野市豊田3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2018年1月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 豊田 徒歩4分
京王線 平山城址公園 徒歩16分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR中央線「豊田駅」徒歩4分!きれいな街並みの区画整理地内♪ |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 5R | ||
| 土地面積 | 171m² (51.72坪) | 建物面積 | 259.49u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 航空法、景観法、日野市まちづくり条例等 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 3m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,330万円 |
担当おすすめ「ヘーベルハウス施工」2018年築土地付1棟物件♪